<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>ملتقى الكون وأسراره</title>
		<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t1.htm</link>
		<description>علم الفلك</description>
		<lastBuildDate>Thu, 07 May 2009 03:59:51 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>ملتقى الكون وأسراره</title>
			<url>http://i81.servimg.com/u/f81/12/51/97/64/15204712.gif</url>
			<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>جمال القمر</title>
			<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t3632.htm</link>
			<dc:creator>Palestine</dc:creator>
			<description>









































 </description>
			<category>ملتقى الكون وأسراره</category>
			<pubDate>Thu, 07 May 2009 03:59:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t3632.htm#11365</comments>
			<guid>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t3632.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>المذنبات Comets</title>
			<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t3376.htm</link>
			<dc:creator>فاطمة رفيق</dc:creator>
			<description>المذنبات Comets



أجزاء المذنب Parts of a comet



نواة Nucleus : وهي الجزء الصلب من رأس المذنب وتتكون من الثلج وغازات وغبار ، وتحتوي النواة على معظم كتلة المذنب إلا أن حجمها صغير ( قطرها 1-10 كم أو أكثر ) . 

الذؤابة Coma : وهي كرة من الغازات تحيط بالنواة عرضها حوالي مليون كيلومتر ، وتتكون من بخار الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون والأمونيا وغبار وغاز طبيعي تسامى من النواة الصلبة . 

تشكل النواة والذؤابة معاً رأس المذنب .

الذيل الأيوني Ion Tail : وهي ذيل من الغازات المشحونة ( أيونات ) تتجه باتجاه  ...</description>
			<category>ملتقى الكون وأسراره</category>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 14:12:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t3376.htm#10674</comments>
			<guid>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t3376.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>اكتشاف كوكب جديد في المجموعة الشمسية</title>
			<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t3449.htm</link>
			<dc:creator>فاطمة رفيق</dc:creator>
			<description>اكتشاف كوكب جديد في المجموعة الشمسية

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عن تحديد موقع كوكب جديد هو الأبعد ضمن النظام الشمسي ويعتقد أن الكوكب هو الأهم منذ اكتشاف كوكب بلوتو.



وقالت الوكالة إن فريقا بقيادة عالم الفلك مايكل براون من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا حدد موقع الكوكب الذي أطلق عليه اسم &quot;سيدنا&quot; والذي يوازي في حجمه كوكب بلوتو.

وقالت الوكالة إن الفريق سيعلن تفاصيل اكتشافه في مختبر &quot;جت بروبالغن&quot; بكاليفورنيا في وقت لاحق.



والكوكب الجديد هو الأكثر برودة بين كواكب النظام  ...</description>
			<category>ملتقى الكون وأسراره</category>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 08:24:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t3449.htm#10896</comments>
			<guid>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t3449.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>كوكب من الالماس</title>
			<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t3180.htm</link>
			<dc:creator>yyoouusseeff</dc:creator>
			<description> [right]













[size=18] [right][center]

[size=12]

- أعلن فلكيون عن تمكنهم من رصد أول جرم سماوي مكون من الألماس الصلب، والذي هو بحجم الكرة الأرضية، ويقع في درب التبانة، ويبعد عن الأرض حوالي 17 سنة ضوئية.



يقول العلماء، إن هذا الجرم يتكون من الأوكسجين والكربون المتبلور، والذي يظهر في الفضاء على شكل ماسة كبيرة ذات لون أخضر مزرق، ويجمع الكثير من الباحثين، أن هذا الجرم السماوي، هو عبارة عن نجم في طور الأفول، أي في مرحلة القزم الأبيض والذي يكون الوقود النووي فيه قد استنزف، وان  ...</description>
			<category>ملتقى الكون وأسراره</category>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 20:25:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t3180.htm#10000</comments>
			<guid>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t3180.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مجرة درب التبانة</title>
			<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t619.htm</link>
			<dc:creator>Dark Freedom</dc:creator>
			<description>مجرة درب التبانة









درب التبانة أو درب اللبانة هي مجرة لولبية الشكل، تحوي ما بين 200 الى 400 بليون نجم ومن ضمنها الشمس، ويبلغ عرضها حوالي 100 ألف سنة ضوئية وسمكها حوالي 10 آلاف سنة ضوئية، ونحن نعيش على حافة تلك المجرة ضمن مجموعتنا الشمسية والتي تبعد نجو ثلثي المسافة عن مركز المجرة. وإذا نظر الشخص إلى السماء في الليل فقد يرى جزءاً من مجرتنا كحزمة من النجوم، ويرى سكان نصف الكرة الأرضية الشمالي درب التبانة في الصيف والخريف والشتاء. والمنظر في أواخر الصيف أو في مطلع الخريف يأخذ المدى الألمع  ...</description>
			<category>ملتقى الكون وأسراره</category>
			<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 22:06:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t619.htm#1509</comments>
			<guid>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t619.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>المذنب والنيزك والشهاب ... في علم الفضاء</title>
			<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t608.htm</link>
			<dc:creator>Dark Freedom</dc:creator>
			<description>المذنب





مذنب



هي أجسام صغيرة تسبح في الفضاء, ويتكون المذنب من نواة ( كتلة صخرية ) و ذؤابة وهي السّحابة الّتي تحيط بالنّواة, و يعقبهما ذيل طويل من الغبار والغازات.



كان الناس يخافون المذنبات قديما قبل أن يعرفوا ماهي، وكان الفلكي آدموند هالي قد شرح ظهور المذنبات، فأعتقد هالي أن المذنبات قد تكون هي أيضا جزءا من النظام الشمسي، وتتحرك في مسارات ثابتة حول الشمس، وبدأ بالأطلاع على كل ما يمكن إيجاده من المدونات عن المذنبات التي ظهرت سابقا، فأكتشف إن المذنب الذي شوهد عام 1682م، هو نفسه  ...</description>
			<category>ملتقى الكون وأسراره</category>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 20:47:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t608.htm#1445</comments>
			<guid>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t608.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تقرير عن سياحة الفضاء - يوتيوب فيديو</title>
			<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t2758.htm</link>
			<dc:creator>Palestine</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.youtube.com/v/Qm-YKZRVV30" width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" quality="high" scale="exactfit"></embed></div>]]></description>
			<category>ملتقى الكون وأسراره</category>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 20:19:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t2758.htm#8916</comments>
			<guid>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t2758.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بدايه  الكون</title>
			<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t2770.htm</link>
			<dc:creator>yyoouusseeff</dc:creator>
			<description>ستيفين هوكنج  



 الذي وضع اقرب نظريه لنشأت الكون











(ولد عام 1942)



عالم في فيزياء الكون وله اسهامات في مجالات الفيزياء الكمومية ونظريات في علم الكون



 والجاذبية الكمومية والثقوب السوداء. وقد اكتسب كتابه &quot;تاريخ مختصر للزمن&quot; 



شعبية هائلة حتى أنه يعتبر ثالث الكتب رواجا في التاريخ بعد القرآن والإنجيل.



 وبالرغم من مرض عضال مزمن أصابه واقعده عن الحركة والكلام إلا أنه يتحرك على



 كرسي متحرك ويتكلم من خلال جهاز كمبيوتر ومؤلف صوتي.





ولد ستيفن هوكنج (Stephen Hawking)  ...</description>
			<category>ملتقى الكون وأسراره</category>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 18:53:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t2770.htm#8956</comments>
			<guid>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t2770.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>كواكب جديدة</title>
			<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t2236.htm</link>
			<dc:creator>yyoouusseeff</dc:creator>
			<description>

3 - كوكب &quot;جي جيه 436 سي&quot; الكوكب الصغير







أصغر كوكب يُكتشف حتى الآن خارج مجموعتنا الشمسية. وقال العلماء 



المكتشفون وهم أعضاء في المجلس الأعلى للأبحاث العلمية في اسبانيا ان 



الكوكب الصخري الذي يزيد طول نصف قطره بحوالي 50 في المئة عن 



نصف قطر الأرض يدور حول نجم قزم أحمر اللون يبعد 30 سنة ضوئية 



في مجموعة نجوم الاسد (ليون). واكتشف الكوكب الذي أطلق عليه &quot;جي 



جيه 436 سي&quot; بتحليل تشوهات في مدار كوكب آخر أكبر حول نجم &quot;جي 



جيه 436&quot; وهي تقنية مشابهة  ...</description>
			<category>ملتقى الكون وأسراره</category>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:50:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t2236.htm#7612</comments>
			<guid>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t2236.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الكون ........</title>
			<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t1840.htm</link>
			<dc:creator>Dark Freedom</dc:creator>
			<description>الكون







الكون هو مفهوم كلامي تم تأويله بطرق شتى ووفقاً لنظريات مختلفة ومتعددة. وأحد الإتفاقات القليلة حول ماهية الكون من بين النظريات العدة المتبناة من قبل الفلاسفة وغيرهم هو أن &quot;مفهوم&quot; الكون يدل على الحجم النسبي لمساحة الفضاء الزمكاني (الزماني والمكاني) الذي تتواجد فيه المخلوقات العاقلة وغير العاقلة؛ وهذا كالنجوم والمجرات والكائنات الحية. في تحديد طبيعة هذا الكون تختلف الآراء. فمن هنا تصور الفلسفات المختلفة والعقائد قديماً الكون بصورة معينة، ومن هنالك تظهر الفلسفات والعقائد  ...</description>
			<category>ملتقى الكون وأسراره</category>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 22:58:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t1840.htm#6436</comments>
			<guid>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t1840.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الجواري الكونس</title>
			<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t1577.htm</link>
			<dc:creator>زورو</dc:creator>
			<description>







الرسالة : المكانس الكونية ربما يكون أهم ما يميز القرن العشرين اكتشاف الثقوب السوداء Black Holes، فما هي حقيقة هذه الثقوب، وكيف اكتشفها العلماء، وهل تحدث القرآن بوضوح كامل عن هذه المخلوقات الغريبة؟ 







كيف بدأت القصة؟ 







منذ القرن السابع الميلادي لم يكن أحد على وجه الأرض يتصور أن في السماء نجوماً تجري وتكنسُ وتجذب إليها كل ما تصادفه في طريقها، ولم يكن أحد يتوقع وجود هذه النجوم مع العلم أنها لا تُرى أبداً، ولكن القرآن العظيم كتاب رب العالمين حدثنا عن هذه المخلوقات بدقة  ...</description>
			<category>ملتقى الكون وأسراره</category>
			<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 03:04:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t1577.htm#5415</comments>
			<guid>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t1577.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>سِــرِّي للغــاية / عائض القرني</title>
			<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t1758.htm</link>
			<dc:creator>Palestine</dc:creator>
			<description>سِــرِّي للغــاية



د. عائض القرني











اكتشفنا يوم الأحد الموافق (2 /12/ 1429هـ) معلومة سرية خطيرة، إنها اكتشاف أسرار الكون، فقد زرت مع بعض الإخوة القبة الفلكية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولما دخلنا القبة أغلقت علينا ثم أظلمت ثم فتح لنا الكون، وقربت لنا النجوم والكواكب والنيازك وضخمت بواسطة جهاز ضخم، فرأينا السماء وأبصرنا بديع خلق الله وجميل صنعه وعظيم إتقانه وروعة حكمته، فوالله لقد أبصرنا ما أدهش العقل وأبكى العين وهزَّ النفس من أعماقها، شاهدنا المجرّات وهي تعمل بانتظام،  ...</description>
			<category>ملتقى الكون وأسراره</category>
			<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 01:55:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t1758.htm#6106</comments>
			<guid>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t1758.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>== المحيطات ==</title>
			<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t671.htm</link>
			<dc:creator>Dark Freedom</dc:creator>
			<description>المحيطات هي الجزء الأكبر والأعظم من الغلاف المائي الذي يطوق الكرة الأرضية وكما هو معروف فإن المياه تحتل 71% من مساحة سطح الكرة الأرضية تقريبا أي مايعادل 361 مليون كم³ . وهي تتألف من مجموع مساحات المحيطات والبحار والبحيرات بعمق يبلغ متوسطه 3800م . ويبلغ عدد المحيطات التي تطوق كوكب الأرض خمسة محيطات هي كالتالي :



 



المحيط الهادي:



أكبر المحيطات إذ تبلغ مساحته نصف مساحة الغلاف المائي وأكثر من ثلث مساحة سطح الكرة الأرضية وتبلغ مساحته حوالي 165246 مليون كم² . وفي حال أضفنا إليه البحار  ...</description>
			<category>ملتقى الكون وأسراره</category>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 23:38:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t671.htm#1668</comments>
			<guid>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t671.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>كوكب نبتون</title>
			<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t1502.htm</link>
			<dc:creator>Dark Freedom</dc:creator>
			<description>كوكب نبتون











نبتون Neptune معناها بالإغريقية إله الماء، ويطلق عليه الكوكب الأزرق هو أحد كواكب النظام الشمسي وهو رابع أكبر الكواكب التسعة، وترتيبه الثامن من حيث القرب من الشمس. يعتبر نبتون أصغر قطرًا من أورانوس ولكنه أكبر منه حجمًا.



أُكتشف نبتون في نفس الوقت من طرف عالم الفلك يوهان قدفريد قال (Johann Gottfried Galle) يوم 23 سبتنبر 1846 و العُلاماء أوربان لوفيريي (Urbain Le Verrier) و يحنا كوش آدامس (John Couch Adams) الذين توقٌعوا بالحساب مكان وجود نبتون



ولو كان وزنك فوق  ...</description>
			<category>ملتقى الكون وأسراره</category>
			<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 13:30:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t1502.htm#5047</comments>
			<guid>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t1502.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>قصة البحث عن كوكب البركان</title>
			<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t959.htm</link>
			<dc:creator>الــــــــــــــــتو أ م</dc:creator>
			<description>

الـجـزء الاول :



تبدا هذه القصه من قرية صغيرة تبعد عن باريس 100 كم تسمى &quot;اورجيرسي&quot; وكان يعيش في تلك القرية طبيب يدعى &quot; ليسكاربولت&quot; و كان فلكيا هاويا بنى مرصدا صغير على سطح بيته .



وفي يوم 26 مايو 1859 كان الدكتور &quot; ليسكاربوت&quot; اقتطع عدة دقائق من عمله لمراقبة الشمس وعندما كان يشاهدها من خلال التلسكوب لاحظ ظهور بقعة بقرب الحافة العلوية اليسرى من قرص الشمس ثم تتحرك ببطء إلى الأسفل. لقد راقب بشغفو لانه كفلكي خبير كان يعلم أن مايراه ليس بقعه شمسية وبعد ذلك نودي  ...</description>
			<category>ملتقى الكون وأسراره</category>
			<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 07:31:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t959.htm#2275</comments>
			<guid>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t959.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الكسوف الشمسى والخسوف القمرى</title>
			<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t620.htm</link>
			<dc:creator>Palestine</dc:creator>
			<description>

الكسوف الشمسى والخسوف القمرى





ترتبط هاتان الظاهرتان أيضا بدوران القمر حول الأرض ودوران الأرض حول الشمس حيث تتغير أوضاع الشمس والقمر بصور دورية بالنسبة لكوكب الأرض . فقد يقع القمر بين الشمس والأرض ويحدث الكسوف الشمسى . وقد تقع الأرض بين الشمس والقمر ويحدث الخسوف القمرى . 





كسوف الشمس :









ظاهرة طبيعية تحدث نهارا عندما يمر القمر بين الشمس والأرض وتكون الثلاثة أجرام على استقامة واحدة ويكون القمر قريبا نسبيا من الأرض . 



عندئذ يحجب القمر أجزاء من قرص الشمس ويعرف الكسوف  ...</description>
			<category>ملتقى الكون وأسراره</category>
			<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 23:59:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t620.htm#1512</comments>
			<guid>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t620.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>فينكس.. رسول من الأرض بحثا عن مؤشرات حياة على المريخ[2008-07-08]</title>
			<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t390.htm</link>
			<dc:creator>Palestine</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><span style="font-size: 24px; line-height: normal">[2008-07-08]
<br />
<font color="yellow">فينكس.. رسول من الأرض بحثا عن مؤشرات حياة على المريخ</font>
<br />

<br />
<font color="cyan">كي تشاهد العرض ، الرجاء إكبس على رابط البرنامج</font></span></div>
<br />

<br />
<a href="http://www.alarabiya.net/files/features/749/main.html" target="_blank">http://www.alarabiya.net/files/features/749/main.html</a>]]></description>
			<category>ملتقى الكون وأسراره</category>
			<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 10:00:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t390.htm#733</comments>
			<guid>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t390.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>المجموعة الشمسية</title>
			<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t622.htm</link>
			<dc:creator>Palestine</dc:creator>
			<description>المجموعة الشمسية













قال تعالى : ( أفلم ينظروا إلى السماء ) .. ما هي المجموعة الشمسية ؟  هي الشمس , وما يدور حولها من كواكب كعطارد والزهراء والأرض والمريخ , وغيرها وكل منها يدور في فلك محدود وطريق مرسوم لا يميل عنه ولا ينحرف , ويسير فيه بسرعة مقدرة منظمة لا تزيد ثانية ولا تنقص ثانية 



ميزان دقيق 



كيف لا تتصادم هذه الكواكب مع أنها جميعا في حركة مستمرة ؟  إن الذي خلق هذه الكواكب حكيم عليم خبير , فهو قد وضع ميزانا دقيقا محكما لبقاء هذه النظام فهو سبحانه عندما خلق كل كوكب  ...</description>
			<category>ملتقى الكون وأسراره</category>
			<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 00:59:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t622.htm#1514</comments>
			<guid>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t622.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>... القمر ...</title>
			<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t653.htm</link>
			<dc:creator>Dark Freedom</dc:creator>
			<description>القمر





[size=12]سطح القمر



كلمة &quot;قمر&quot; تستخدم للإشارة إلى أي جرم سماوي أو صناعي، يدور بمدار معين حول الأرض، أو أيِ من الكواكب الأخرى، فكوكب زحل مثلاً له ثمانية عشر قمراً (تابعاً). وهناك تسمية أُخرى للقمر ويسمّى بها أحياناً وهي &quot;لونا&quot;. عرف القمر باللغات السامية القديمة ومنها العربية بإسم سنين ومنه اشتق اسم شبه جزيرة سيناء وجبل صنين في لبنان. جانب القمر الذي لا يُرى من الأرض يسمّى &quot;الجانب البعيد&quot;، أو &quot;الجانب المظلم&quot;، وسمّي بهذا الإسم لعدم قدرة بني  ...</description>
			<category>ملتقى الكون وأسراره</category>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 02:11:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t653.htm#1615</comments>
			<guid>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t653.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>كوكب عطارد</title>
			<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t694.htm</link>
			<dc:creator>Dark Freedom</dc:creator>
			<description>[size=24]كوكب عطارد[/size]









عطارد هو ثان أصغر كواكب مجموعتنا الشمسية وأقربها إلى الشمس، يبلغ قطره حوالي 4880 كلم وكتلته 0.055 من كتلة الارض. أما جاذبيته فهي بمقدار 0.387 من جاذبية الأرض, و سمي ب عطارد نسبة لإلاه التجارة.



أقرب الكواكب للشمس. يظهر سريعا في سماء صباحه ويختفي سريعا في سماء مسائه.ولايري من الأرض لأنه يظهر لعدة أيام في السنة حيث لايشرق فوق الأفق. ولو سافرت لعطارد مثلا فإن وزنك لن يزيد عن وزنك علي الأرض. ليس هذا سببه مدة الرحلة التي ستقطعها فوق مركبة الفضاء ولكن لأن  ...</description>
			<category>ملتقى الكون وأسراره</category>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 19:18:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t694.htm#1726</comments>
			<guid>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t694.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>كندي يكتشف مذنبا جديدا بواسطه التلسكوب</title>
			<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t1054.htm</link>
			<dc:creator>angel tear</dc:creator>
			<description>اكتشف عالم فلك كندي مذنباً جديداً بواسطة التلسكوب وهو الاكتشاف الثاني من نوعه في كندا خلال عقد من الزمن. 

وحقق الإنجاز الفلكي روب كاردينال من جامعة كالجاري روثني الكندية، وقال أنه في الأول من أكتوبر الجاري لاحظ جسماً يتحرك فوق القطب الشمالي خلال استخدامه تلسكوب من نوع &quot;باكر نان&quot;، وبعد تحليل الصور التي التقطتها التلسكوب بواسطة الكمبيوتر تبين وجود جسم متحرك، وعلي الرغم من أن المذنب لا يمكن رؤيته بالعين المجردة إلاّ انه مشع بشكل لافت.

وأظهر البحث الإضافي أن هذه النجم المذنب لم يُلحظ  ...</description>
			<category>ملتقى الكون وأسراره</category>
			<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 14:03:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t1054.htm#2816</comments>
			<guid>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t1054.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>نجاة مصر والسودان من سقوط كويكب ملتهب</title>
			<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t976.htm</link>
			<dc:creator>angel tear</dc:creator>
			<description>يؤكد علماء الفلك أن الخطر الداهم الذي تمثله الكويكبات التي تخترق الغلاف الجوي لكوكب الأرض ليس محض خيال علمي، وإنما هو أمر يلزم أخذه على محمل الجد

فقد شهد ليل الاثنين الماضي سقوط كويكب شارد يصل حجمه إلى حجم سيارة صغيرة، حيث اخترق الغلاف الجوي للأرض، وحدد علماء فلك منطقة سقوطه في شمال شرق أفريقيا، وتحديداً في مصر والسودان.

مركز هارفارد سميثسونيان لفيزياء الكويكبات - الذي قام بتحديد مكان سقوط الكويكب- أكد في بيان له أن الكويكب يحترق عندما يصطدم بالغلاف الجوي للأرض، ثم يسقط مثل كرة ملتهبة على الأرض.

وأضاف  ...</description>
			<category>ملتقى الكون وأسراره</category>
			<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 21:28:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t976.htm#2327</comments>
			<guid>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t976.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>كوكب أورانوس</title>
			<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t941.htm</link>
			<dc:creator>Dark Freedom</dc:creator>
			<description>

كوكب أورانوس





كوكب اورانوس هو سابع كواكب المجموعة الشمسية و هو ضمن الكواكب الاربعة العملاقة الغازية و يتميز ب21 قمر و حوله حلقات صغيرة و هو يفوق حجم الارض و قد يتزايد وزنك على سطحه ب 12 في المئة.وجوه مكون من الهدروجين,الهيلييون و الميثان وجسيمات اخرى .







صورة إلتقطتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لكوكب أورانوس من مركبة فويجر 2 في العاشر من يناير لعام 1986 على بعد 18 مليون كيلومتر





خصائص الكوكب





كوكب عملاق يتكون من الغاز, لم يكتشف بعد, الوحيد الذي يميل علي جانبه  ...</description>
			<category>ملتقى الكون وأسراره</category>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 01:13:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t941.htm#2236</comments>
			<guid>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t941.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الأرض.....</title>
			<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t893.htm</link>
			<dc:creator>Dark Freedom</dc:creator>
			<description>الأرض















كوكب الأرض و يعرف أيضا باسم الكرة الأرضية، هو كوكب تعيش فيه كائنات حية و منها الإنسان، والكوكب الثالث بعدا عن الشمس في أكبر نظام شمسي، والجسم الكوكبي الوحيد في النظام الشمسي الذي يوجد به حياة، على الأقل المعروف إلى يومنا هذا، كوكب الأرض لَهُ قمر واحد، تشكّلَ قبل حوالي 4.5 بليون سنة مضت.



يطلق عليها بالإغريقية Geia. وتعتبر الأرض أكبر الكواكب الأرضية الأربعة في المجموعة الشمسبة الداخلية. وهي الكوكب الوحيد الذي يظهر به كسوف الشمس. ولها قمر واحد وفوقها حياة وماء.  ...</description>
			<category>ملتقى الكون وأسراره</category>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 23:37:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t893.htm#2155</comments>
			<guid>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t893.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>كوكب المريخ</title>
			<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t938.htm</link>
			<dc:creator>Dark Freedom</dc:creator>
			<description>المريخ









كوكب المريخ





المريخ هو الكوكب الرابع في النظام الشمسي، وسمّي بهذا الإسم تيمّناً بإله الحرب الروماني. وتقدّر مساحته بربع مساحة الأرض. له قمران، يسمّى الأول الرعب ديموس والثاني الخوف فوبوس، ويمتاز كوكب المريخ بلونه الأحمر بسبب كثرة أكسيد الحديد Fe2O3 في ترابه ويطلق عليه لقب الكوكب الأحمر. ويعتقد العلماء أن كوكب المريخ كان يحتوي على الماء قبل 3.8 مليار سنة، مما يجعل فرضية وجود حياة عليه متداولة.



حجم المريخ أقل من الأرض حجما. مما يؤدي إلى جاذبية أقل من جاذبية الأرض.  ...</description>
			<category>ملتقى الكون وأسراره</category>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 00:04:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t938.htm#2233</comments>
			<guid>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t938.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>كوكب المشتري</title>
			<link>http://safa.heavenforum.com/montada-f31/topic-t939.htm</link>
			<dc:creator>Dark Freedom</dc:creator>
			<description>المشتري













يعتبر المشتري من أكبر وأضخم كواكب مجموعتنا الشمسية، والخامس بعدا عن الشمس. ويتكون المشتري من نواة صخرية من (الحديد والسيليكات) حجمها بحجم الأرض، ولكن كتلتها عشرة أضعاف كتلة الأرض، ويحيط هذه النواة ثلاثة طبقات من عنصر الهيدروجين، تتكون الطبقة الأولى من الهيدروجين في حالته الصلبة، والثانية في حالته السائلة والثالثة في حالته الغازية.



